Indicatoren
Nr. | Indicator | Wet/LBHM | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Vestigingen (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) | Wettelijk | 2020 | 131,8 | 126 | nnb |
0.2 | Functiemenging (%) | Wettelijk | 2021 | 53,2 | 53,1 | nnb |
0.3 | Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar) | Wettelijk | 2020 | 809,7 | 800 | nnb |
0.4 | Netto arbeidsparticipatie (%) | Wettelijk | 2020 | 72,0 | 69,5 | 72,8 |
0.5 | Demografische druk (%) | Wettelijk | 2020 | 71,5 | 72,1 | 71,7 |
0.6 | Omvang fijn en grof Huishoudelijk restafval (kg per inwoner) | Wettelijk | 2022 | 224 | 100 | nnb |
0.7 | Hernieuwbare elektriciteit (%) | Wettelijk | 2019 | nnb | nnb | nnb |
0.8 | CO2-reductie gemeente (%) | Gemeentelijk | ||||
0.9 | CO2-reductie gemeentelijke organisatie (%) | Gemeentelijk | ||||
10 | Gasverbruik gebouwde omgeving (gemiddeld m3) | Wettelijk | ||||
11 | Boomkroonbedekking (%) | Gemeentelijk | ||||
12 | Initiatieven LKA waar boom voor gepland is (aantal bomen) | Gemeentelijk |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.