Tabel: Incidentele baten en lasten
Bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Onderwerp | B/L | Begroot 2022 | Gewijzigde | Realisatie | Toelichting | Bron |
Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||
Programma Energietransitie, - adaptatie | L | 335 | 335 | Energietransitie | Begroting 2022 | |
Impulsprojecten | L | 100 | 80 | Dekking visie op Velsen | Begroting 2022 | |
Citymarketing &rauwe loper | L | 134 | 40 | Dekking visie op Velsen | 1e Burap 2022 | |
Techport IJmuiden | L | 160 | 99 | Dekking visie op Velsen | 1e Burap 2022 | |
Interessant IJmuiden | L | 139 | 139 | Dekking visie op Velsen | 1e Burap 2022 | |
Winkelfonds | L | 60 | 50 | Dekking reserve winkelfonds Velsen | 1e Burap 2022 | |
Minder inkomkomsten havengelden | B | 200 | -482 | Minder inkomkomsten havengelden door aanleg minder schepen | 2e Burap 2022 | |
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied subsidie Provincie Noord-Holland | B | -49 | -49 | Provinciale subsidie beeldkwaliteitsfonds Havengebied | 2e Burap 2022 | |
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied afgehandelde subsidies | B | 49 | 49 | Provinciale subsidie beeldkwaliteitsfonds Havengebied | 2e Burap 2022 | |
BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone) | L | 97 | 74 | BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone) | 2e Burap 2022 | |
BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone) | B | -97 | -74 | BIZ Havengebied (Bedrijfsinvesteringszone) | 2e Burap 2022 | |
BIZ Havengebied Subsidie Provincie Noord-Holland | B | -51 | -50 | Provinciale subsidie BIZ | 2e Burap 2022 | |
BIZ Havengebed camerasysteem en bewegwijzeringsborden | L | 51 | 50 | Provinciale subsidie BIZ | 2e Burap 2022 | |
Uitvoeringskosten voor bodembeheer | L | -315 | -315 | Uitvoeringskosten 2022 lager vanwege uitstel invoering Omgevingswet | 2e Burap 2022 | |
Lokaal klimaatakkoord sponsor gelden | B | -35 | -35 | Lokaal klimaatakkoord | 2e Burap 2022 | |
Lokaal klimaatakkoord planten bomen | L | 35 | 35 | Lokaal klimaatakkoord | 2e Burap 2022 | |
Vitaal en Sociaal Velsen | ||||||
Diverse projecten (b.v. armoede visie, praktijkond. GGD) | L | 403 | 403 | Dekking reserve Sociaal domein | Begroting 2022 | |
Project "New Future" schuldenproblematiek jongeren | L | 50 | 50 | Dekking reserve Schuldenfonds | Begroting 2022 | |
Inkoop Jeugdhulp | L | 90 | 93 | Inkoop Jeugdhulp | 1e Burap 2022 | |
Fonds sociaal culturele infrastructuur | L | 256 | 183 | Dekking visie op Velsen | 1e Burap 2022 | |
Kleinschalige woonvoorzieningen | L | 13 | 12 | Inhuur projectleider voor de organisatie van intervisiebijeenkomsten voor specialistische opvoeders | 1e Burap 2022 | |
Kleinschalige woonvoorzieningen - inkomsten | B | 13 | 12 | Vergoeding Bovenregionaal Expertise Netwerk Noord-Holland (BEN-NH) | 1e Burap 2022 | |
Transformatiefonds | L | 268 | 188 | Transformatie Jeugdhulp | 1e Burap 2022 | |
Dagboek onderzoek gezondheidsklachten | L | 25 | 25 | Dagboek onderzoek gezondheidsklachten | 1e Burap 2022 | |
Aanpak Energie-armoede | L | 1137 | 0 | Aanpak Energie-armoede | 1e en 2e Burap 2022 | |
Aanpak Energie-armoede rijksinkomsten | B | 1137 | 1.137 | Middelen Rijk m.b.t. energie armolede | 1e en 2e Burap 2022 | |
IJmond Werkt! Doorschuif BTW | B | -206 | -206 | Terug te vorderen BTW | 2e Burap 2022 | |
Opvang Oekraïnse vluchtelingen | L | 1.700 | 2.260 | Opvang Oekaïense vluchtelingen | 2e Burap 2022 | |
Toename Energietoeslag; Algemene uitkering Mei- Septembercirculaire | L | 4.830 | 3.686 | Compensatie rijk vanwege stijgende energiekosten | 2e Burap 2022 | |
Wonen en leven in Velsen | ||||||
Pont-Park (2021-2024) | L | 125 | 125 | Dotatie reserve Stedelijke vernieuwing | Begroting 2022 | |
Vrijval activering voertuigen | L | 35 | 0 | Dekking reserve voertuigen | Begroting 2022 | |
Bijdrage 2022 kosten riolering | L | 110 | 47 | Dekking reserve riolering | Begroting 2022 | |
Projecten reserve visie op Velsen | L | 10 | 1 | Dekking reserve visie op Velsen | Begroting 2022 | |
Havenkwartier | L | 304 | 18 | Dekking visie op Velsen | 1e Burap 2022 | |
Startersleningen | L | 1 | 1 | Dekking visie op Velsen | 1e Burap 2022 | |
Kustvisie | L | 39 | 1 | Dekking visie op Velsen | 1e Burap 2022 | |
Onderhoudsbudget Schoolpad 4 | L | 80 | 80 | Toevoeging aan voorziening onderhoud gebouwen | 1e Burap 2022 | |
Onderhoudsbudget Schoolpad 4 | B | -80 | -80 | Subsidie vanwege hogere huisvestingslasten | 1e Burap 2022 | |
Minder uren op investeringsprojecten | L | 200 | 23 | Minder uren op investeringsprojecten | 2e Burap 2022 | |
Compensatie Rijkswaterstaat kosten pont 2022 | B | -340 | -336 | Compensatie Rijkswaterstaat kosten pont 2022 | 2e Burap 2022 | |
Kosten pont 2022 | L | 340 | 343 | Kosten pont 2022 | 2e Burap 2022 | |
Burger en bestuur | ||||||
Egalisatie kosten verkiezingen | L | 21 | 78 | Dekking reserve verkiezingen | Begroting 2022 | |
FLO kosten 2022 | L | 477 | 645 | Dekking reserve FLO | Begroting 2022 | |
Democratische verrijking/samenspel | L | 147 | 70 | Dekking visie op Velsen | 1e Burap 2022 | |
Audio visuele (AV)-middelen, evaluatie raadsakkoord | L | 90 | 12 | Aanbesteding raadsinformatiesysteem (RIS) | 1e Burap 2022 | |
Bezuinigingen dierenwelzijn | L | 37 | 37 | Aanbesteding dierenwelzijn | 1e Burap 2022 | |
Omzetten budgetten brandweer naar bijdrage Veiligheidsregio | L | 70 | 70 | Omzetten budgetten brandweer naar bijdrage Veiligheidsregio | 2e Burap 2022 | |
Voorziening APPA | L | 1.621 | Dotatie 2022 voorziening APPA | Jaarrekening 2022 | ||
Organisatie en financiën | ||||||
Zaakgericht werken | L | 420 | 198 | Visievorming, impactanalyse, aanbesteding en invoering nieuw zaaksysteem | Begroting 2022 | |
Overbrenging bouwvergunningenarchief 1900-1990 | L | 47 | 0 | Inhuur overbrenging archief | 1e Burap 2022 | |
Vermakelijkheidsretributie | L | 45 | 0 | Bijstelling vermakelijkheidsretributie vanwege minder verkochte kaarten voor commerciële evenementen in de afgelopen 2 jaar | 1e Burap 2022 | |
Algemene uitkering: Klimaat akkoord Meicirculaire | B | -417 | -417 | Stijging uitkering gemeentefonds | 2e Burap 2022 | |
Algemene uitkering: Energietoeslag Septembercirculaire | B | -1.890 | -1.890 | Stijging uitkering gemeentefonds | 2e Burap 2022 | |
Algemene uitkering: Opvang Oekraïense vluchtelingen | B | -1.700 | -4.194 | Stijging uitkering gemeentefonds | 2e Burap 2022 | |
Algemene uitkering: Coronapandemie | B | -424 | -579 | Stijging uitkering gemeentefonds | 2e Burap 2022 | |
Bijstellen opbrengst vermakelijkhedenretributie | B | -30 | 0 | Bijstellen opbrengst vermakelijkhedenretributie | 2e Burap 2022 | |
Verkoop grond diverse percelen | B | -805 | -1.444 | Verkoop grond diverse percelen | 2e Burap 2022 | |
Minder erfpacht inkomsten | B | 45 | -1.948 | Verlaging erfpachtinkomsten vanwege verkoop erfpachtgronden | 2e Burap 2022 | |
Compensatie opvangschip | B | -3.550 | Compensatie opvangschip | Jaarrekening 2022 | ||
Totaal incidentele baten | Baten | 0 | -4.680 | -14.136 | ||
Totaal incidentele lasten | Lasten | 2.146 | 10.020 | 10.857 |
Tabel: incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve | Toevoeging/ | Begroot | Gewijzigde | Realisatie | Toelichting | Bron |
Ondernemend en duurzaam Velsen | ||||||
Winkelfonds Velsen | Onttrekking | 60 | 100 | 60 | Winkelfonds | 2e Burap 2022 |
Visie op Velsen | Onttrekking | 100 | 433 | 358 | Impulsprojecten | 1e Burap 2022 |
Visie op Velsen | Toevoeging | 0 | 750 | 518 | Impulsprojecten | 1e Burap 2022 |
Parkmanagement Middenhavengebied | Onttrekking | 0 | 0 | 3 | Bijdrage kosten BIZ Middenhavengebied | Jaarrekening 2022 |
Afvalstoffenheffing | Toevoeging | 0 | 0 | 847 | Dotatie egalisatie 2022 | Jaarrekening 2022 |
Vitaal en sociaal Velsen | ||||||
Participatiewet | Onttrekking | 0 | 700 | 700 | Dekking tekort uitkeringen | 2e Burap 2022 |
Schuldenfonds Jongeren | Onttrekking | 50 | 330 | 250 | Vrijval 2022 | 2e Burap 2022 |
Schuldenfonds Jongeren | Toevoeging | 0 | 964 | 964 | Dotatie 2022 | 2e Burap 2022 |
Sociaal domein | Onttrekking | 403 | 0 | 403 | Vrijval 2022 Innovatiefonds | Begroting 2022 |
Instroom statushouders | Onttrekking | 37 | 0 | 0 | Intensivering instroom | Begroting 2022 |
Visie op Velsen | Onttrekking | 0 | 256 | 183 | Kosten 2022 Fonds Culturele infrastructuur | 1e Burap 2022 |
Wonen en leven in Velsen | ||||||
Onderhoud openbare ruimte | Onttrekking | 0 | 1.000 | 540 | Kosten 2022 openbare ruimte | 2e Burap 2022 |
Visie op Velsen | Onttrekking | 0 | 344 | 20 | Kosten 2022 visie op Velsen | 1e Burap 2022 |
Voertuigen | Onttrekking | 35 | 104 | 0 | 2e Burap 2022 | |
Voertuigen | Toevoeging | 0 | 0 | 94 | Storting 2022 | Jaarrekening 2022 |
Stedelijke vernieuwing | Onttrekking | 400 | 0 | 100 | Kosten 2022 stedelijke vernieuwing | Begroting 2022 |
Stedelijke vernieuwing | Toevoeging | 125 | 0 | 125 | Dotatie 2022 | |
Burger en bestuur | ||||||
Verkiezingen | Onttrekking | 21 | 0 | 78 | Vrijval 2022 ivm opheffen reserve | Begroting 2022 |
Visie op Velsen | Onttrekking | 147 | 0 | 70 | Kosten 2022 visie op Velsen | Begroting 2022 |
FLO | Onttrekking | 447 | 259 | 645 | Kosten FLO 2022 | Begroting 2022 |
FLO | Toevoeging | 930 | -345 | 585 | Dotatie 2022 | Begroting 2022 |
Organisatie en financiën | ||||||
Algemene reserve Grondbedrijf | Onttrekking | 0 | 0 | 58 | Mutatie 2022 | Jaarrekening 2022 |
Budgetoverheveling | Onttrekking | 0 | 2.996 | 2.996 | Dekking diverse budgetten | Bestedingsvoorstel |
Sportaccommodaties | Onttrekking | 235 | 0 | 235 | Corr. Mutatie MJOP sport | Begroting 2022 |
Sportaccommodaties | Toevoeging | 433 | 0 | 433 | Corr. Mutatie MJOP sport | Begroting 2022 |
Visie op Velsen | Onttrekking | 0 | 1.044 | 848 | Kosten 2022 Schoonenberg visie op Velsen | 1e Burap 2022 |
Totaal incidentele onttrekkingen | Onttrekking | 2.718 | 4.225 | 5.160 | ||
Totaal incidentele toevoegingen | Toevoeging | 705 | 2.996 | 4.471 |