SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SiSa.
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
JenV | A13 | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) | Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023 | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A13/01 | Indicator: A13/02 | Indicator: A13/03 | Indicator: A13/04 | Indicator: A13/05 | ||||
€ 8.562 | Ja | € 0 | € 8.562 | Ja | ||||
JenV | A16 | Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022 | Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T) | Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) | Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten | Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie | Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: A16/01 | Indicator: A16/02 | Indicator: A16/03 | Indicator: A16/04 | Indicator: A16/05 | Indicator: A16/06 | |||
€ 2.297.028 | € 1.161.004 | € 0 | € 360.200 | € 0 | € 244.452 | |||
Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO | Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T) | Berekening totale besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Som indicatoren 01 t/m 08 | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A16/07 | Indicator: A16/08 | Indicator: A16/09 | Indicator: A16/10 | Indicator: A16/11 | ||||
€ 0 | € 121.800 | € 4.184.484 | € 4.184.484 | Nee | ||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) | Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) | Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021) |
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 | |||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | Indicator: B2/06 | |||
8 | 92 | 11 | 43 | Nee | Ja | |||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | Reeks 1 | Reeks 1 | ||||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | Indicator: B2/09 | ||||||
Nee | € 249.405,00 | € 377.383,00 | ||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | |||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) | |||
Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Werkelijke kosten | Werkelijke kosten | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: B2/10 | Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | Indicator: B2/13 | Indicator: B2/14 | Indicator: B2/15 | |||
€ 79.817 | € 124.030 | € 0 | € 0 | |||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | Indicator: B2/21 | |||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Totaal | ||||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) | Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) | Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling | ||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/22 | Indicator: B2/23 | Indicator: B2/24 | Indicator: B2/25 | Indicator: B2/26 | ||||
€ 0 | € 48.000 | € 329.222 | ||||||
BZK | C32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | Beschikkingsnummer /naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C32/01 | Indicator: C32/02 | Indicator: C32/03 | Indicator: C32/04 | Indicator: C32/05 | Indicator: C32/06 | |||
1 | SUVIS21-2-02192598 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
2 | SUVIS21-01742374 | € 150.000 | € 150.000 | Ja | Ja | |||
3 | SUVIS21-2-02192459 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
4 | SUVIS21-01721084 | € 268.800 | € 268.800 | Ja | Ja | |||
5 | SUVIS21-2-02195521 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
6 | SUVIS21-2-02196077 | € 0 | € 0 | Nee | RVO is akkoord met wijziging in projectdatum, zie brief | Nee | ||
7 | SUVIS21-2-02196088 | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
8 | SUVIS21-2-02619964 | € 34.109 | € 34.109 | Ja | Ja | |||
50 | ||||||||
Kopie Beschikkingsnummer/Naam | Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) | Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld) | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C32/07 | Indicator: C32/08 | Indicator: C32/09 | ||||||
1 | SUVIS21-2-02192598 | N.v.t. | ||||||
2 | SUVIS21-01742374 | Ja | ||||||
3 | SUVIS21-2-02192459 | N.v.t. | ||||||
4 | SUVIS21-01721084 | Ja | ||||||
5 | SUVIS21-2-02195521 | N.v.t. | ||||||
6 | SUVIS21-2-02196077 | N.v.t. | ||||||
7 | SUVIS21-2-02196088 | N.v.t. | ||||||
8 | SUVIS21-2-02619964 | Ja | ||||||
50 | ||||||||
BZK | C43 | Regeling reductie energiegebruik woningen | Beschikkingsnummer/naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal bereikte woningen | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C43/01 | Indicator: C43/02 | Indicator: C43/03 | Indicator: C43/04 | Indicator: C43/05 | Indicator: C43/06 | |||
RREW2020-00450907 | € 101.098 | € 492.477 | 5.690 | In het begrotings-formulier bestond niet de mogelijkheid om twee maatregelen en overheadkosten per huurder uit te voeren en dit als één actie te rekenen. Voor de huurwoningen wilde we een advies geven, waarna we direct ook een aantal geschikte kleine maatregelen achterlieten (bv. Radiatorfolie, LED lampen etc), maar ook de overheadkosten in rekening wilde brengen. In de aanvraag werden deze aantallen dubbel gerekend. | Ja | |||
Totaal aantal bereikte huurwoningen | Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)? | |||||||
Aard controle D1 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C43/07 | Indicator: C43/08 | |||||||
2.845 | Nee | |||||||
BZK | C55 | Aanpak energiearmoede | Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten | Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening | Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C55/01 | Indicator: C55/02 | Indicator: C55/03 | Indicator: C55/04 | Indicator: C55/05 | Indicator: C55/06 | |||
0 | € 0 | € 0 | 0 | € 0 | € 0 | |||
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. | Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C55/07 | Indicator: C55/08 | Indicator: C55/09 | ||||||
0 | € 0 | € 0 | ||||||
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) | Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) | Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) | Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) | Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. | Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C55/10 | Indicator: C55/11 | Indicator: C55/12 | Indicator: C55/13 | Indicator: C55/14 | Indicator: C55/15 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: C62/03 | Indicator: C62/04 | |||||||
€ 0 | Nee | |||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | Indicator: D8/05 | ||||
€ 1.651.832,88 | € 505.115,53 | € 29.085,33 | -€ 44.923 | € 263.756 | ||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode | ||||
Bedrag | Bedrag | Bedrag | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | Indicator: D8/09 | Indicator: D8/10 | ||||
1 | 060453 Gemeente Velsen | € 0 | 060453 Gemeente Velsen | € 0 | € 203.305 | |||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Correctie besteding (jaar T-1) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | Indicator: D14/05 | ||||
€ 613.114 | € 0 | € 0 | € 0 | € 227.881 | ||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/06 | Indicator: D14/07 | Indicator: D14/08 | Indicator: D14/09 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
10 | ||||||||
IenW | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (t/m jaar T) | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen |
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | ||||||||
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: E3/01 | Indicator: E3/02 | Indicator: E3/03 | Indicator: E3/04 | Indicator: E3/05 | Indicator: E3/06 | |||
1 | IenM/BSK-2016/125499 | € 21.280 | € 362.986 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen | Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E3/07 | Indicator: E3/08 | Indicator: E3/09 | Indicator: E3/10 | Indicator: E3/11 | Indicator: E3/12 | |||
1 | IenM/BSK-2016/125499 | € 21.280 | € 362.986 | € 0 | Ja | |||
2 | ||||||||
100 | ||||||||
IenW | E20 | Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/01 | Indicator: E20/02 | Indicator: E20/03 | Indicator: E20/04 | |||||
€ 290.700 | € 412.200 | € 206.100 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E20/05 | Indicator: E20/06 | Indicator: E20/07 | Indicator: E20/08 | |||||
1 | 101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters | Ja | 2.800 | |||||
2 | 105 Verbreden van fietspaden | aantal in meters | Ja | 250 | |||||
3 | 106 Aanleg van een drempel op fietskruispunt gebiedsontsluitingsweg / erftoegangsweg | aantal in st | Ja | 3 | |||||
4 | 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st | Ja | 1 | |||||
5 | 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st | Ja | 6 | |||||
6 | 118 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats | aantal in st | Ja | 1 | |||||
7 | 119 Aanleg van een fietsoversteek (middeneiland), alleen bij een kruispunt | aantal in st | Ja | 2 | |||||
9 | ||||||||
100 | ||||||||
IenW | E53 | Regeling specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord | Beschikkingsnummer / naam | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) | Daadwerkelijke startdatum van het project (dd/mm/jj) | Daadwerkelijke einddatum van het project (dd/mm/jj) | Ervaringen binnen 3 maanden na afronding project gedeeld (ja/nee) |
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: E53/01 | Indicator: E53/02 | Indicator: E53/03 | Indicator: E53/04 | Indicator: E53/05 | Indicator: E53/06 | |||
1 | SPUKSLA-22-03314039 | € 13.661 | € 13.661 | 1-10-2022 | 31-12-2023 | Nee | ||
2 | SPUKSLA-21-02238600 | € 168.000 | € 168.000 | 1-4-2022 | 31-12-2023 | Nee | ||
10 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer /naam | Jaar waarin het project is opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: E53/07 | Indicator: E53/08 | |||||||
1 | SPUKSLA-22-03314039 | 2023 | ||||||
2 | SPUKSLA-21-02238600 | 2023 | ||||||
10 | ||||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: E53/09 | ||||||||
Nee | ||||||||
IenW | E84 | Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) | Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee) | ||
Provincies en Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E84/01 | Indicator: E84/02 | Indicator: E84/03 | Indicator: E84/04 | |||||
€ 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||||
Naam/nummer per maatregel | Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) | Eventuele toelichting, mits noodzakelijk | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: E84/05 | Indicator: E84/06 | Indicator: E84/07 | Indicator: E84/08 | |||||
1 | 310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden|aantal in Meters | Nee | 0 | uitvoering 2023 | ||||
2 | 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks | Nee | 0 | uitvoering 2023 | ||||
3 | 331 Drempel|aantal in Stuks | Nee | 0 | uitvoering 2023 | ||||
4 | 337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg|aantal in Meters | Nee | 0 | uitvoering 2023 | ||||
50 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr | I.1 Participatiewet (PW) | I.1 Participatiewet (PW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/01 | Indicator: G2/02 | Indicator: G2/03 | Indicator: G2/04 | Indicator: G2/05 | Indicator: G2/06 | |||
€ 19.594.673 | € 271.761 | € 771.172 | € 13.347 | € 39.793 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | |||
Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | |||
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) | I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) | I.7 Participatiewet (PW) | I.7 Participatiewet (PW) | Participatiewet (PW) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G2/07 | Indicator: G2/08 | Indicator: G2/09 | Indicator: G2/10 | Indicator: G2/11 | Indicator: G2/12 | |||
€ 278.351 | € 17.642 | € 0 | € 750.272 | € 7.217 | € 2.336 | |||
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Gemeente | ||||||||
Participatiewet (PW) | ||||||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: G2/13 | Indicator: G2/14 | |||||||
€ 0 | Ja | |||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking | Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Bob | Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) onderzoekskosten |
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 | ||||||||
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | Gemeente | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: G3/01 | Indicator: G3/02 | Indicator: G3/03 | Indicator: G3/04 | Indicator: G3/05 | Indicator: G3/06 | |||
€ 0 | € 15.305 | € 19.300 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
