Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Programma | Raming na wijziging | Realisatie | Begrotingsafwijking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 1.1 | 4.094 | 2.386 | -1.707 | 3.775 | 2.143 | -1.631 | 319 | -243 | 76 |
Autorisatieniveau 1.2 | 13.321 | 13.298 | -23 | 12.156 | 13.489 | 1.332 | 1.165 | 191 | 1.356 |
1 Ondernemend en duurzaam Velsen | 17.415 | 15.684 | -1.731 | 15.931 | 15.632 | -299 | 1.484 | -52 | 1.432 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 2.1 | 22.006 | 2.076 | -19.930 | 22.337 | 3.757 | -18.580 | -331 | 1.681 | 1.350 |
Autorisatieniveau 2.2 | 84.589 | 23.308 | -61.281 | 84.225 | 23.014 | -61.212 | 363 | -294 | 69 |
Autorisatieniveau 2.3 | 4.117 | 0 | -4.117 | 4.522 | 596 | -3.926 | -405 | 596 | 191 |
2 Vitaal en sociaal Velsen | 110.712 | 25.384 | -85.328 | 111.084 | 27.366 | -83.718 | -372 | 1.982 | 1.610 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 3.1 | 21.257 | 6.366 | -14.891 | 21.575 | 7.641 | -13.935 | -318 | 1.274 | 956 |
Autorisatieniveau 3.2 | 894 | 1 | -893 | 498 | 0 | -498 | 395 | -1 | 394 |
Autorisatieniveau 3.3 | 2.836 | 222 | -2.614 | 3.325 | 1.012 | -2.313 | -489 | 791 | 302 |
Autorisatieniveau 3.4 | 5.382 | 8 | -5.374 | 5.327 | 0 | -5.327 | 55 | -8 | 46 |
3 Wonen en leven in Velsen | 30.369 | 6.597 | -23.771 | 30.726 | 8.654 | -22.073 | -357 | 2.056 | 1.699 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 4.1 | 4.372 | 0 | -4.372 | 8.423 | 3.131 | -5.292 | -4.051 | 3.131 | -921 |
Autorisatieniveau 4.2 | 4.150 | 2.807 | -1.343 | 4.752 | 4.087 | -665 | -603 | 1.281 | 678 |
Autorisatieniveau 4.3 | 9.189 | 16 | -9.173 | 9.332 | 44 | -9.288 | -143 | 28 | -114 |
4 Burger en bestuur | 17.710 | 2.823 | -14.888 | 22.507 | 7.262 | -15.245 | -4.797 | 4.440 | -357 |
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Autorisatieniveau 5.1 | 510 | 150.375 | 149.865 | 415 | 162.140 | 161.724 | 95 | 11.765 | 11.860 |
Autorisatieniveau 5.2 | 38.332 | 9.301 | -29.031 | 32.981 | 8.964 | -24.017 | 5.351 | -337 | 5.015 |
Autorisatieniveau 5.3 | 5.980 | 5.989 | 10 | 3.584 | 2.775 | -810 | 2.395 | -3.215 | -820 |
5 Organisatie en financiën | 44.821 | 165.665 | 120.843 | 36.980 | 173.878 | 136.898 | 7.841 | 8.213 | 16.054 |
Totaal saldo van baten en lasten | 221.027 | 216.153 | -4.874 | 217.228 | 232.792 | 15.563 | 3.799 | 16.639 | 20.438 |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | |||||||||
Toevoeging/onttrekking reserves prog 1 | 750 | 693 | -57 | 1.311 | 421 | -890 | -561 | -272 | -833 |
Toevoeging/onttrekking reserves prog 2 | 964 | 1.901 | 937 | 964 | 1.562 | 598 | 0 | -339 | -339 |
Toevoeging/onttrekking reserves prog 3 | 125 | 2.096 | 1.971 | 125 | 910 | 785 | 0 | -1.186 | -1.186 |
Toevoeging/onttrekking reserves prog 4 | 585 | 905 | 320 | 585 | 793 | 208 | 0 | -112 | -112 |
Toevoeging/onttrekking reserves prog 5 | 2.022 | 4.758 | 2.736 | 20.898 | 4.634 | -16.264 | -18.875 | -125 | -19.000 |
Subtotaal mutaties reserves | 4.446 | 10.353 | 5.907 | 23.883 | 8.320 | -15.563 | -19.436 | -2.033 | -21.470 |
Resultaat na bestemming | 225.473 | 226.506 | 1.032 | 241.111 | 241.111 | 0 | -15.638 | 14.605 | -1.032 |
Analyse van overschrijdingen:
| Onrechtmatigheid telt niet mee in oordeel | Onrechtmatig | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aut. | Omschrijving | Overschrijding | Passend | Direct | Passend in | Telt wel | Opmerking |
Exploitatie | ||||||||
2 | 2.2 | Maatwerkdienstverlening | x | x | Gedeeltelijk | x | Neen | In de 2e Burap is bijgestuurd op een verwachte stijging van de kosten voor de Jeugdhulp. Het aantal zorgtrajecten is sterker toegenomen waardoor de gewijzigde begroting met € 3.3 mln wordt overschreden. Daartegen over staat een compensatie van € 2,2 mln. |
2 | 2.3 | Onderwijshuisvesting | x | x | x | x | Neen | In 2021 heeft de gemeente op grond van de specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) namens schoolbesturen een aantal aanvragen ingediend en deze zijn gehonoreerd. In de 2e Bestuursrapportage 2021 zijn de inkomsten en uitgaven verhoogd. In 2021 zijn er nog geen uitgaven geweest en zijn de ontvangen bijdragen doorgeschoven naar 2022. |
4 | 4.3 | Uitvoeringsregeling Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) | x | x | x | Neen | Bij de 2e Burap is bijgestuurd op een verwachte stijging van de kosten voor de uitvoering van de regeling FLO. Bij definitieve afrekening blijken de kosten aanzienlijk hoger dan begroot. | |
4 | 4.3 | Brandweer | x | x | x | x | Neen | Met ingang van 1 januari 2021 is de overdracht van de brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) gerealiseerd. Dit is met terugwerkende kracht gebeurd. Hier is geen rekening mee gehouden in de begroting. De niet begrote extra kosten worden gecompenseerd door extra opbrengsten. |
5 | 5.2 | Beheer overige gebouwen en gronden | x | x | x | x | Neen | Eind september 2021 is de boekwaarde van afgekochte erfpachtgronden afgeschreven. Dit levert aan de lasten kant een nadeel en aan de baten kant een voordeel op. Ook zijn de doorbelaste kosten van een kostenplaats per abuis niet begroot. |
5 | 5,3 | Grondexploitatie- niet bedrijventerrein | x | x | x | Neen | De tussentijdse winstneming in 2021 is lager dan begroot door aanpassing systematiek/berekening in het grondbeleid. De grondexploitaties worden één maal per jaar geactualiseerd. |
Onrechtmatigheid telt niet mee in oordeel | Onrechtmatig | |||||||
Programma | Autorisatie | Omschrijving | Overschrijding | Passend | Direct | Passend in | Telt wel | Opmerking |
Exploitatie | ||||||||
2 | 2.1 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | X | X | x | X | Nee | Dit betreft een overschrijding, omdat de lasten abusievelijk niet waren begroot. Hiertegenover staan ook hogere baten dan begroot vanwege toegekende middelen vanuit de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) regeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). |
2 | 2.3 | Onderwijshuisvesting | X | X | X | X | Nee | In 2022 is er sprake van hogere baten dan begroot doordat er inkomsten vanuit de Specifieke Uitkering Ventilatie voor Scholen (SUVIS) zijn gerealiseerd. Hiertegenover staan even zo grote lasten, omdat de gelden uiteindelijk bij de scholen moeten landen en wij ze als last in onze administratie verantwoorden. Het effect op het saldo van deze regeling is uiteindelijk € 0. |
3 | 3.1 | Verkeer en vervoer | x | x | x | x | nee | Dit betreft een overschrijding, omdat de lasten hoger uit zijn gevallen. Hiertegenover staan ook hogere baten dan begroot vanwege toegekende middelen vanuit diverse opbrengsten uit susbisidies etc. |
3 | 3.3 | Ruimtelijke Ordening / Wonen en Bouwen | x | x | x | x | nee | Dit betreft een overschrijding op gebiedsontwikkeling waar ook hogere baten dan begroot zijn gerealiseerd; tevens zijn de lasten op ruimtelijke ordening (invoering omgevingswet) op dit nivo lager uitgekomen. |
4 | 4.1 | Bestuur | x | x | x | Nee | Betreft de dotatie aan de APPA-pensioen-voorziening wethouders; hier staat geen bate tegenover, is wel normaal beleid, dat door opzegging verzekeraar niet tijdig kon worden opgenomen in de begroting. | |
4 | 4.2 | Vergunningen en bouwtoezicht | x | x | x | x | Nee | Op de ambtelijke capaciteit voor de behandeling van vergunningaanvragen en bouwtoezicht is het hele jaar sprake geweest van onderbezetting ten opzichte van de begrote formatie en het aantal vergunningaanvragen. Dit is voor een groot deel opgelost met externe inhuur. Daarmee samenhangend zijn er meer externe adviesbureaus ingeschakeld inzake omgevingsvergunningen die hebben geleid tot hogere lasten. |
4 | 4.3 | Openbare orde en Veiligheid | X | X | X | Nee | Op de lasten van openbare orde en veiligheid is een overschrijding ontstaan inzake personele kosten. In 2022 moest door overlijden, uitval en moeilijk (en zelfs niet) in te vullen vacatures, personeel worden ingehuurd. Dit heeft geleid tot hogere kosten. |