Balans
Gecomprimeerde balans
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
2021 | 2022 | |||
Immateriële vaste activa | 1.711 | 1.632 | ||
Materiële vaste activa | 190.379 | 184.482 | ||
Financiële vaste activa | 3.690 | 3.579 | ||
Totaal vaste activa | 195.780 | 189.693 | ||
Voorraden | 7.068 | 4.808 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 14.848 | 18.895 | ||
Liquide middelen | 757 | 1.422 | ||
Overlopende activa | 10.945 | 20.345 | ||
Totaal vlottende activa | 33.619 | 45.470 | ||
Totaal activa | 229.398 | 235.164 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
2021 | 2022 | |||
Eigen vermogen | 39.178 | 54.742 | ||
Voorzieningen | 6.113 | 10.702 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 156.356 | 142.615 | ||
Totaal vaste passiva | 201.648 | 208.058 | ||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 17.056 | 12.238 | ||
Overlopende passiva | 10.695 | 14.867 | ||
Totaal vlottende passiva | 27.751 | 27.105 | ||
Totaal passiva | 229.398 | 235.163 |
Vaste activa
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
2021 | 2022 | |||
Immateriële vaste activa | 1.711 | 1.632 | ||
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | ||
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.711 | 1.632 | ||
Materiële vaste activa | 190.379 | 184.482 | ||
- Investeringen met een economisch nut: | - | - | ||
- In erfpacht uitgegeven gronden | 13.611 | 13.129 | ||
- Overige investeringen met een economisch nut | 92.652 | 89.540 | ||
- investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan | 54.285 | 53.987 | ||
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 29.831 | 27.827 | ||
Financiële vaste activa | 3.690 | 3.579 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
* Deelnemingen | 1.461 | 1.651 | ||
* Overige verbonden partijen | - | - | ||
- Leningen aan: | ||||
* Overige verbonden partijen | 30 | - | ||
* Woningbouwcorporaties | 2.153 | 1.531 | ||
- Overige langlopende leningen | 47 | 397 | ||
Totaal vaste activa | 195.780 | 189.693 | ||
Totaal activa | 229.397 | 235.164 |
Vlottende activa
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
VLOTTENDE ACTIVA | 31-dec | 31-dec | ||
2021 | 2022 | |||
Voorraden | 7.068 | 4.808 | ||
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 2.779 | 578 | ||
- Gereed product en handelsgoederen | 4.290 | 4.230 | ||
- Vooruitbetalingen | 0 | 0 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 14.848 | 18.895 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 9.216 | 14.852 | ||
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 0 | 0 | ||
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 52 | 0 | ||
- Overige vorderingen | 5.580 | 4.043 | ||
Liquide middelen | 757 | 1.422 | ||
- Kassaldi | 25 | 35 | ||
- Banksaldi | 732 | 1.386 | ||
Overlopende activa | 10.945 | 20.345 | ||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | ||||
* Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
* Het Rijk | 0 | 0 | ||
* Overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 4.402 | ||
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van | 10.945 | 15.944 | ||
Totaal vlottende activa | 33.619 | 45.470 | ||
Totaal activa | 229.397 | 235.164 |
Vaste passiva
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
2021 | 2022 | |||
Eigen vermogen | 39.178 | 54.742 | ||
- Algemene reserve | 1.908 | 4.386 | ||
- Bestemmingsreserves | 28.850 | 31.294 | ||
- Gerealiseerde resultaat | 8.420 | 19.062 | ||
Voorzieningen | 6.113 | 10.702 | ||
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 0 | 4.136 | ||
- Egalisatievoorzieningen | 2.192 | 2.404 | ||
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 3.921 | 4.162 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 156.356 | 142.615 | ||
- Onderhandse leningen van: | ||||
* Uitgaande obligaties | 15.000 | 5.000 | ||
* Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 89.101 | 88.485 | ||
* Overige binnenlandse sectoren | 40.000 | 37.000 | ||
* Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 10.000 | 10.000 | ||
- Waarborgsommen | 2.255 | 2.130 | ||
Totaal vaste passiva | 201.648 | 208.058 | ||
Totaal passiva | 229.398 | 235.163 |
Vlottende passiva
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
VLOTTENDE PASSIVA | 31-dec | 31-dec | ||
2021 | 2022 | |||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | 17.056 | 12.238 | ||
- Kasgeldleningen | 5.000 | 0 | ||
- Banksaldi | 0 | 0 | ||
- Overige schulden | 12.056 | 12.238 | ||
Overlopende passiva | 10.695 | 14.867 | ||
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde Verplichtingen van vergelijkbaar volume | 5.000 | 7.749 | ||
- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen | ||||
* Europese overheidslichamen | 0 | 0 | ||
* Het Rijk | 5.118 | 6.581 | ||
* Overige Nederlandse overheidslichamen | 338 | 205 | ||
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren | 239 | 331 | ||
Totaal vlottende passiva | 27.751 | 27.105 | ||
Totaal passiva | 229.398 | 235.163 |
Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Gewaarborgde geldleningen/Garantstellingen | 31-dec | 31-dec | ||
2021 | 2022 | |||
Gewaarborgde geldleningen | 156.532 | 153.913 | ||
Garantstellingen | 119.037 | 120.736 |