Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | Boekwaarde | Kolom1 | Boekwaarde | Boekwaarde |
Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio | - | |||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | - | - | - | |
Bijdrage aan activa in eigendom | 1.711 | 1.711 | 1.632 | |
Totaal | 1.711 | 1.711 | 1.632 |
Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de immateriële vaste activa weer:
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | Boekwaarde | Kolom1 | Boekwaarde | Investeringen | Des-investeringen | Af-schrijvingen | Bijdrage van derden | Afwaar- | Boekwaarde |
Kosten afsluiten geldleningen agio/disagio | - | - | - | - | |||||
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
Bijdrage aan activa in eigendom | 1.711 | 1.711 | - | 78 | - | 1.632 | |||
Totaal | 1.711 | 1.711 | - | - | 78 | - | - | 1.632 |
Toelichting
De immateriële vaste activa omvat de investeringen van activa in gebruik bij derden: de 1e inrichting van scholen en de bijdrage aan Zeehaven IJmuiden.