Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Voorraden | Boekwaarde | Reclassificatie | Boekwaarde | Boekwaarde |
Onderhanden werk: | ||||
* bouwgronden in exploitatie | 2.779 | 2.779 | 578 | |
Totaal onderhanden werk | 2.779 | 2.779 | 578 | |
Gereed product en handelsgoederen | 4.290 | -50 | 4.239 | 4.230 |
Vooruitbetalingen | 0 | 0 | ||
Totaal | 7.068 | -50 | 7.018 | 4.808 |
Onderhanden werk
In de post onderhanden werk bouwgronden in exploitatie is de boekwaarde van deze bouwgronden opgenomen na aftrek van de eventuele verliesvoorzieningen.
Gereed product en handelsgoederen
In de post Gereed product en handelsgoederen is de boekwaarde opgenomen van panden waarvan de gemeente niet de intentie heeft deze structureel te exploiteren. Deze panden, ook wel geclassificeerd als Eigendommen Niet voor de Openbare dienst Bestemd (ENOB)-panden heeft de gemeente tijdelijk in bezit en zullen binnen niet al te lange termijn worden opgenomen in ruimtelijke plannen of worden verkocht.
Verloopoverzicht: Onderhanden werk
Bedragen x € 1.000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Onderhanden werk | Boekwaarde | Uitgaven | Inkomsten | Rente | Winstneming/ | Boekwaarde |
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | ||||
Verliesvoorziening grond- en | 0 | 0 | ||||
Grond- en hulpstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwgronden in Exploitatie | 11.566 | 948 | 2.754 | 112 | -189 | 10.061 |
Verliesvoorziening BIE | -8.787 | 0 | 520 | -176 | 0 | -9.483 |
Totaal Bouwgronden in exploitatie | 2.779 | 948 | 3.274 | -64 | -189 | 578 |
Totaal voorraad | 2.779 | 948 | 3.274 | -64 | -189 | 578 |
In paragraaf Grondbeleid worden de Bouwgronden in exploitatie toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gereed product en handelsgoederen (voorraden) | Boekwaarde | Reclassificatie | Boekwaarde | Investeringen | Desinves-teringen | Afschrijvingen | Bijdrage van derden | Afwaarderingen | Balanswaarde |
Eigen verklaringen CBR | 13 | 13 | 9 | 0 | 3 | ||||
Gereed product/handelsgoederen: grond | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gereed product/handelsgoederen: panden | 4.277 | -50 | 4.227 | 0 | 4.227 | ||||
Totaal | 4.290 | -50 | 4.239 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.230 |
De verbouwing ten behoeve van Sluis 751 (€ 50 duizend) stond onder de balanspost voorraden maar hoort bij nader inzien onder de balanspost materiële vaste activa bij bedrijfsgebouwen. Deze verplaatsing is zichtbaar in de kolom Reclassificatie.