Indicatoren
Nr. | Indicator | Wet/LBHM | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bijstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners vanaf 18 jaar) | Wettelijk | 2020 | 363,8 | 440 | nnb |
0.2 | Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jr) | Wettelijk | 2020 | 140,6 | 150 | 146,1 |
0.3 | Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners) | Wettelijk | 220 | 1.751 | 769 | 1.695 |
0.4 | Voortijdige schoolverlaters totaal VO + MBO (%) | Wettelijk | 2019 | 2,1 | 2,5 | nnb |
0.5 | Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2019 | nnb | 1,0 | nnb |
0.6 | Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen) | Wettelijk | 2019 | 16 | 25 | nnb |
0.7 | Kinderen in uitkeringsgezin (%) | Wettelijk | 2019 | 6% | 5,5% | nnb |
0.8 | Werkloze jongeren (%) | Wettelijk | 2019 | 1% | 1,9% | nnb |
0.9 | Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) | Wettelijk | 2020 | 11,9% | 13,4% | 11,6% |
10 | Jongeren met jeugdbescherming (%) | Wettelijk | 2020 | 1,4% | 1,5% | 1,4% |
11 | Jongeren met jeugdreclassering (%) | Wettelijk | 2020 | 0,1% | 0,2% | 0,2% |
12 | Niet-sporters (%) | Wettelijk | 2016 | nnb | 47% | nnb |
13 | Tevredenheid met sportvoorzieningen (%) | Burgeronderzoek | 2021 | 67% | 70% | 67% |
14 | Inwoners actief in een sportvereniging (%) | Burgeronderzoek | 2018 | nb | 43% | 67% |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.