Indicatoren
Nr. | Indicator | Wet/LBHM | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Nieuwbouw woningen (aantal per 1.000 woningen) | Wettelijk | 2020 | 5,6 | 4 | |
0.2 | Inwoners actief in culturele vereniging (toneel, muziek etc.) (%) | Burgeronderzoek | 2021 | 5% | 7% | 5% |
0.3 | Inwoners die vinden dat het groen goed is onderhouden (%) | Burgeronderzoek | 2021 | 63% | 63% | 63% |
0.4 | Inwoners die vaak overlast ervaren door rommel op straat (%) | Veiligheidsmonitor | 2019 | nnb | 10,8% | nnb |
0.5 | Inwoners die vaak overlast ervaren door parkeerproblemen (%) | Veiligheidsmonitor | 2019 | nnb | 24,7% | nnb |
0.6 | Inwoners die vaak overlast ervaren vanwege te hard rijden (%) | Veiligheidsmonitor | 2019 | nnb | 24,8% | nnb |
0.7 | Inwoners die vinden dat wegen, straten etc. goed begaanbaar zijn (%) | Burgeronderzoek | 2021 | 74% | 74% | 74% |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.