Indicatoren
Nr. | Indicator | Wet/LBHM | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Beoordeling dienstverlening gemeenten digitaal (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | nnb | nnb | |
0.2 | Beoordeling dienstverlening gemeenten algemeen (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | nnb | nnb | |
0.3 | Beoordeling dienstverlening gemeente: communicatie en voorlichting (schaal 0-10) | Burgeronderzoek | 2017 | nnb | nnb | |
0.4 | Inwoners die veel overlast ondervinden door rondhangende jongeren (%) | Veiligheidsmonitor | 2019 | nnb | # | nnb |
0.5 | Rapportcijfers veiligheid buurt (schaal 0-10) | Veiligheidsmonitor | 2019 | nnb | # | nnb |
0.6 | Inwoners die slachtoffer zijn geweest van een delict (excl. cybercrime) (%) | Veiligheidsmonitor | 2019 | nnb | # | nnb |
0.7 | Winkeldiefstal (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2019 | 1,4 | 0,9 | 1,7 |
0.8 | Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
0.9 | Diefstal uit woning (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2019 | 1,2 | 1,9 | 2,5 |
10 | Vernieling en beschadiging (per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 7,5 | 8,4 | 7,2 |
11 | Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12-17 jaar) | Wettelijk | 2020 | 13 | 12 | nnb |
12 | Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen) | Wettelijk | 2019 | 1% | 1% | nnb |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.