Indicatoren
Nr. | Indicator | Wet/LBHM | Laatste | Realisatie | Streefwaarde | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Formatie (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 6,7 | 7,1 | |
0.2 | Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | Wettelijk | 2020 | 6,5 | 6,2 | 6,4 |
0.3 | Apparaatskosten (kosten per inwoner) | Wettelijk | 2019 | # | 697 | |
0.4 | Overhead (%) | Wettelijk | 2019 | 11% | 11% | |
0.5 | Woonlasten éénpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2020 | 817 | 885 | |
0.6 | Woonlasten meerpersoonshuishoudens | Wettelijk | 2020 | 849 | 917 | |
0.7 | Gemiddelde WOZ-waarde (€ 1.000) woningen | Wettelijk | 2020 | 305 | 316 | 345 |
0.8 | Inhuur | Wettelijk | 22,2% | 22,0% |
#: in dit jaar vindt geen meting plaats of de gegevens zijn (nog) niet beschikbaar.