Beschikbaar | Omschrijving | Begrotings | Begrotingswijziging nummer | Krediet | Cumulatieve uitgave | Uitgave | Cumulatieve uitgave | Vrije | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Inv huisvestingsplan 2020 inbouw | 2020 | 2020000016 | 224.657 | 90.911 | 132.393 | 223.305 | 1.352 | 1) |
2022 | Huisv.plan 22-23 geb. A1 inbouw | 2021 | 2022000002 | 315.000 | 0 | 314.376 | 314.376 | 624 | 1) |
2021 | Investeringen in duurzaamheid kantoorlocaties | 2021 | 2021000045 | 121.000 | 40.786 | 32.799 | 73.585 | 47.415 | 1) |
2022 | Inv 2021 Concernbrede ICT | 2021 | 2022000003 | 315.000 | 0 | 257.328 | 257.328 | 57.672 | |
2021 | Vervanging meubilair (IP 2021) | 2021 | 2021000044 | 76.000 | 37.077 | 38.794 | 75.870 | 130 | 1) |
Investeringen in duurzaamheid kantoorlocaties | 2022 | vrij te geven | 241.000 | 0 | 0 | 0 | 241.000 | 2) | |
2022 | Huisv.plan 22-23 geb. A1 meubiliar | 2021/2022 | 2022000002 | 120.000 | 0 | 143.889 | 143.889 | -23.889 | 1) |
2022 | Huisv.plan 22-23 overig inbouw | 2022 | 2022000002 | 80.000 | 0 | 79.121 | 79.121 | 879 | 1) |
2022 | Huisv.plan 22-23 overig meubilair | 2022 | 2022000002 | 35.000 | 0 | 21.267 | 21.267 | 13.733 | 1) |
Brandmeldinstallatie zwembad | 2022 | vrij te geven | 74.000 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | ||
Audiovisuele apparatuur raad | 2022 | vrij te geven | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | ||
Hardware/software: diverse investeringen | 2022 | vrij te geven | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | ||
2022 | Concernbrede ICT (IP 2022) | 2022 | 2022000009 | 85.000 | 0 | 86.516 | 86.516 | -1.516 | 1) |
2022 | Vervanging meubilair (IP 2022) | 2022 | 2022000009 | 77.000 | 0 | 76.664 | 76.664 | 336 | 1) |
Bedrijfsmiddelen (div.progr.) | 2022 | vrij te geven | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 252.000 | ||
Jaarlijks nog in te vullen | 2022 | vrij te geven | 319.000 | 0 | 0 | 0 | 319.000 | ||
Totaal 5 Organisatie en financiën | 2.694.657 | 168.774 | 1.183.148 | 1.351.922 | 1.342.735 |
Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)
1) Afgesloten in 2022
2) Vervallen