Beschikbaar | Omschrijving | Begrotingsjaar | Begrotingswijziging nummer | Krediet | Cumulatieve uitgave | Uitgave | Cumulatieve uitgave | Vrije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Ondergrondse containers 2021 | 2020 | 2021000004 | 1.000.000 | 16.997 | 113.920 | 130.916 | 869.084 |
2022 | verduurzaming gebouwen gemeent.vastgoed | 2020 | 2022000007 | 400.000 | 0 | 48.827 | 48.827 | 351.173 |
Ondergrondse containers | 2021 | vrij te geven | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | |
Investeringen in duurzaamheid | 2021 | vrij te geven | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
Investeringen in duurzaamheid | 2022 | vrij te geven | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
2014 | Onderzoek aankoop Averijhaven (voorber.) | n.i.inv.pl. | 2014100010 | 60.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 36.000 |
Totaal 1 Ondernemend en duurzaam Velsen | 3.260.000 | 40.997 | 162.747 | 203.743 | 3.056.257 |
Toelichting kredieten die langer openstaan dan 2 jaar
Ondergrondse containers 2021
Dit krediet is bedoeld voor het verbeteren van afvalscheiding bij hoogbouw door extra containers te plaatsen ten behoeve van bronscheiding. In Zeewijk loopt sinds 2022 een pilot om te bepalen hoe effectief bronscheiding bij hoogbouw is. Tot de uitkomst van de pilot duidelijk is (1e kwartaal 2024) heeft de raad bepaald dat plastic verpakkingen, blik en drinkpakken bij hoogbouw worden gescheiden via machinale nascheiding. Dan wordt duidelijk of dit krediet geheel of gedeeltelijk nodig is.
Onderzoek aankoop Averijhaven (voorbereiding)
Er is gewerkt aan een MilieuEffectRapportage en bestemmingsplan. Deze zijn vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De reacties worden nu verwerkt. We wachten met vaststelling omdat er nog een te grote onrendabele top zit op het project. Met het consortium en het Rijk overleggen we hier verder over, inclusief de feitelijke overdracht van de grond en de uitvoering.