Beschikbaar | Omschrijving | Begrotings | Begrotingswijziging nummer | Krediet | Cumulatieve uitgave | Uitgave | Cumulatieve uitgave | Vrije | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw | 2018 | 2020000004 | 400.000 | 1.684 | 0 | 1.684 | 398.316 | |
2019 | Aanp.gebouw tbv gebruik Schoolwerkplaats | 2019 | 2019000010 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | |
2019 | Schoolwerkplaats 1e inr.leer-en hulpm. | 2019 | 2019000010 | 65.000 | 16.036 | 0 | 16.036 | 48.964 | |
Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw | 2020 | vrij te geven | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | ||
Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw | 2021 | vrij te geven | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | ||
1e inrichting (nieuwe) Kennemerzaal | 2021 | vrij te geven | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | ||
2022 | verv.nieuwb.Brederode Daltonschool(voorber) | 2022 | 2022000001 | 463.000 | 0 | 0 | 0 | 463.000 | |
2020 | Aanp.De Plataan | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 99.486 | 89.024 | 10.462 | 99.486 | 0 | 1) |
2020 | Aanp.Brede school V-nrd (sportzaal) | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 13.684 | 10.740 | 0 | 10.740 | 2.945 | 1) |
2020 | Aanp.Brede school V-nrd (soc.cult.accom) | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 75.002 | 82.432 | -7.431 | 75.001 | 0 | 1) |
2020 | Aanp.Brede school V-nrd (peuterspeelz.) | n.i.inv.pl. | 2020100000 | 16.829 | 15.410 | 0 | 15.410 | 1.418 | 1) |
2021 | Verbetering Sportpark Schoonenberg | n.i.inv.pl. | 2022000006 | 243.000 | 0 | 191.317 | 191.317 | 51.683 | |
2021 | kunstgrasveld onderlaag Schoonenberg | n.i.inv.pl. | 2022000006 | 362.000 | 0 | 361.061 | 361.061 | 939 | 1) |
2021 | kunstgrasveld bovenlaag Schoonenberg | n.i.inv.pl. | 2022000006 | 296.000 | 0 | 295.413 | 295.413 | 587 | 1) |
Verbouwing Polderhuis tbv TVIJ | n.i.inv.pl. | vrij te geven | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | ||
2019 | Verduurzamen zwembad (zonnepanelen) | n.i.inv.pl. | 2019100009 | 159.115 | 10.058 | 4.901 | 14.959 | 144.156 | |
2019 | Verduurzamen zwembad | n.i.inv.pl. | 2019100009 | 964.885 | 964.885 | 0 | 964.885 | 0 | 1) |
Totaal 2 Vitaal en sociaal Velsen | 5.123.000 | 1.190.270 | 855.722 | 2.045.992 | 3.077.008 |
Kredieten niet opgenomen in investeringsplan (n.i.inv.pl.)
1) Afgesloten in 2022
2) Vervallen
Toelichting kredieten die langer dan 2 jaar openstaan
Sloop Kennemerzaal en nieuwbouw
Als gevolg van het onderzoek tot het mogelijke behoud van het wandreliëf van kunstenaar Ylstra is de planning van de sloop van de Kennemerzaal en de nieuwbouw uitgelopen. De verwachting was dat in het 3e kwartaal van 2022 gestart zou worden met de werkzaamheden. Dit is niet gehaald. Er zal in 2023 een nieuw onderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst zal nu gestart gaan worden in 2023.
Aanpassing gebouw ten behoeve van gebruik Schoolwerkplaats
De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart in enkele gehuurde ruimten van peutercentrum Partou aan de Frans Netscherlaan 4b in Santpoort-Noord. Het is de bedoeling dat de Schoolwerkplaats per 1 augustus 2023 4 lokalen en nevenruimten in gebruik gaat nemen in de voormalige Duin & Kruidbergmavo aan de Nicolaas Beetslaan 3 in Driehuis. Het beschikbare budget kan aan de aanpassing van het gebouw besteed gaan worden. De Schoolwerkplaats voldeed op 1 oktober 2022 (teldatum) niet aan de stichtingsnorm. Op 1 mei 2023 wordt duidelijk of de Minister van Onderwijs ontheffing heeft verleend en de school per 1 augustus 2023 kan verhuizen naar de Duin & Kruidbergmavo en het krediet nog beschikbaar moet blijven.
Schoolwerkplaats 1e inrichting leer- en hulpmiddelen
De Schoolwerkplaats is op 1 augustus 2019 gestart met 10 leerlingen in de groepen 1 tot en met 4. Het aantal leerlingen steeg, zodat er ook groepen 5 tot en met 8 gevormd konden worden. De Schoolwerkplaats verwacht naar meer dan 120 leerlingen te groeien. Voor deze kinderen is in 2021 onderwijsleerpakket en meubilair aangeschaft. Dit loopt door tot in 2023. De Schoolwerkplaats voldeed op 1 oktober 2022 (teldatum) niet aan de stichtingsnorm. Op 1 mei 2023 wordt duidelijk of de Minister van Onderwijs ontheffing heeft verleend en de school per 1 augustus 2023 kan verhuizen naar de Duin & Kruidbergmavo en het krediet nog beschikbaar moet blijven.
Verbetering Sportpark Schoonenberg
Het project Verbetering Sportpark Schoonenberg omvat de realisatie van een kunstgrasvoetbalveld en herinrichting van de omliggende ruimte. Het kunstgrasveld is in 2022 gerealiseerd. De afronding van het project zal in 2023 plaatsvinden.
Verduurzamen zwembad (zonnepanelen)
De verduurzaming van het zwembad is nog niet geheel afgerond. Er dienen nog zonnepanelen geplaatst te worden. Er is eind 2021 een alternatief gevonden voor de plaatsing van de resterende zonnepanelen. In 2022 zijn deze alternatieven verder uitgewerkt en zijn de haalbare opties in kaart gebracht. In 2023 worden de opties voorzien van aanvullend onderzoek (constructieberekeningen) en kunnen de opties worden voorgelegd. De keuze zal bepalen hoe (hoeveel) zonnepanelen geïmplementeerd kunnen worden en wat hiervoor nodig is.