De belastingcapaciteit geeft inzicht in welke mate het voordoen van een financiële tegenvaller kan worden opgevangen door de belastingen te verhogen. Dit betreft de mate waarin de tarieven niet kostendekkend zijn en/of de maximale ruimte waarmee de OZB kan worden verhoogd. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig, door de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. Het Coelo publiceert deze lasten jaarlijks.
De lokale woonlasten van een gezin bestaan uit: de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.
Tabel: Woonlasten meerpersoonshuishouden
Bedragen x € 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Aanduiding | Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden | Rekening | Begroting | Rekening |
A | OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 307 | 291 | 310 |
B | Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde | 168 | 163 | 163 |
C | Afvalstoffenheffing voor een gezin | 395 | 394 | 394 |
D | Eventuele heffingskorting | 0 | - | - |
E | Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D) | 870 | 848 | 867 |
F | Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin | 810 | 810 | 810 |
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100% | 107 | 105 | 107 |
De woonlasten van de Gemeente Velsen zijn in 2022 gedaald ten opzichte van 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door een daling van de OZB-lasten en rioolheffing.