Tabel: Inkomsten 2022
Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Begroting | Rekening | Saldo |
Belastingen | 20.579 | 19.044 | 19.341 | -297 |
OZB gebruikers | 3.491 | 3.722 | 3.699 | 23 |
OZB eigenaren | 13.552 | 13.769 | 14.371 | -602 |
OZB roerend | 25 | 29 | 25 | 4 |
Hondenbelasting | 437 | 484 | 466 | 18 |
Precariobelasting | 2.457 | 70 | 91 | -21 |
Toeristenbelasting | 617 | 970 | 689 | 281 |
Retributies | 21.049 | 20.352 | 21.731 | -1.379 |
Bouwvergunningen | 2.571 | 1.786 | 3.126 | -1.340 |
Kinderopvang | - | 6 | - | 6 |
Overige Leges | 1 | 140 | 58 | 82 |
Akten en documenten | 682 | 693 | 751 | -58 |
Burgerlijke stand | 93 | 177 | 114 | 63 |
Naturalisaties | 110 | 58 | 121 | -63 |
Rioolheffing | 5.567 | 5.403 | 5.441 | -38 |
Marktgelden | 39 | 97 | 53 | 44 |
Begraafplaatsen | 413 | 344 | 402 | -58 |
Afvalstoffenheffing (netto) | 11.573 | 11.648 | 11.665 | -17 |
Overige belastingen | 313 | 382 | 334 | 48 |
Parkeergelden | 298 | 296 | 318 | -22 |
Naheffing parkeren | 15 | 86 | 16 | 70 |
Landelijke analyse gemeentelijke lasten 2022
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) houdt jaarlijks de lokale lasten bij van alle (deel)gemeenten in Nederland. Velsen staat in 2022 op plaats 183 in de rangorde van goedkoopste gemeente voor de woonlasten voor een eigenaar/bewoner van een meerpersoonshuishouden, dit was in 2021 plaats 212. Velsen staat in 2022 op plaats 206 in de rangorde van de goedkoopste gemeente voor de netto woonlasten voor een huurder in een meerpersoonshuishouden, dit was in 2021 239. In de monitor staan de tarieven van in totaal 354 (deel)gemeenten.
Ten opzichte van vergelijkbare en omliggende gemeenten zie je dat bijna alle gemeenten in dit overzicht te maken hebben met een stijging van de woonlasten bij een meerpersoonshuishouden. De stijging is het hoogst bij de gemeente Hoorn.
Tabel: Woonlasten 2022
Bedragen x € 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Gemeente | Woonlasten 2022 | 2022 | Woonlasten 2021 | 2021 |
Velsen* | 917 | 183 | 849 | 212 |
Almelo® | 986 | 260 | 886 | 269 |
Alphen aan de Rijn® | 908 | 169 | 818 | 168 |
Hoorn® | 867 | 115 | 702 | 37 |
Purmerend® | 874 | 128 | 801 | 151 |
Venlo® | 900 | 155 | 800 | 148 |
Beverwijk | 821 | 63 | 754 | 80 |
Heemskerk | 875 | 130 | 811 | 160 |
Haarlem | 969 | 242 | 893 | 276 |